- A+
所属分类:钱币报价
终于等到这么一天,一到四套人民币报价被热爱钱币收藏与投资的爱好者整理出来了,由于市场波动和纸币品相差异,报价仅供参考,不作买卖依据。
第一套人民币价格表
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹元–工农 | 1元 | 2000-3500 | 8品-全品 |
壹元–工厂 | 1元 | 2000-3500 | 8品-全品 |
伍元–帆船 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
伍元–绵羊 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
伍元–水牛 | 5元 | 5500-8万 | 8品-全品 |
伍元–织布 | 5元 | 600-1800 | 8品-全品 |
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 800-4000 | 8品-全品 |
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 800-3000 | 8品-全品 |
拾元–火车 | 10元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
拾元-工农 | 10元 | 700-1500 | 8品-全品 |
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 2200-15000 | 8品-全品 |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 1500-5000 | 8品-全品 |
贰拾元–蓝色六和塔 | 20元 | 2000-7500 | 8品-全品 |
贰拾元–咖啡六和塔 | 20元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
贰拾元–立交桥 | 20元 | 1800-3500 | 8品-全品 |
贰拾元–帆船,火车 | 20元 | 4500-22000 | 8品-全品 |
贰拾元–打场 | 20元 | 2000-15000 | 8品-全品 |
伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 5000-50000 | (黑面) |
伍拾元–火车,大桥 | 50元 | 14000-55000 | (红面) |
伍拾元–火车,大桥 | 50元 | 3000-20000 | (蓝面) |
伍拾元–铁路 | 50元 | 3000-12000 | 六位数 |
伍拾元–铁路 | 50元 | 1300-3500 | 七位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 3500-11000 | 六位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 1300-6500 | 七位数 |
伍拾元-压路机 | 50元 | 2500-15000 | 8品-全品 |
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 3000-20000 | 黑色工厂 |
壹佰元–万寿山 | 100元 | 3000-18000 | 8品-全品 |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 3000-16000 | 8品-全品 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 2000-5000 | 8品-全品 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2000-6000 | 圆三版 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 3500-20000 | 宽距 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2万-10万 | 平三版 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500-10000 | 六位数 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 800-1800 | 八位数 |
壹佰元–驮运 | 100元 | 700-1800 | 8品-全品 |
壹佰元–大帆船 | 100元 | 3万-8万 | 8品-全品 |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 2000-8000 | 8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 20000-12万 | 平三版 |
贰佰元-长城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 1200-3500 | 8品-全品 |
贰佰元-割稻 | 200元 | 3000-25000 | 8品-全品 |
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 5000-28000 | 8品-全品 |
伍佰元-起重机 | 500元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
伍佰元-收割机 | 500元 | 1200-4000 | 8品-全品 |
伍佰元-种地 | 500元 | 3000-20000 | 8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 35万-80万 | 8品-全品 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 5000-22000 | 六位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 6000-35000 | 七位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 4万-15万 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 1300-6000 | 8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 2000-13000 | 8品-全品 |
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 1300-3500 | 8品-全品 |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 5.5万-30万 | 8品-全品 |
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 3800-11000 | 8品-全品 |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 45万-100万 | 8品-全品 |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 3万-25万 | 8品-全品 |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 5500-25000 | 8品-全品 |
壹万元-军舰 | 10000元 | 2500-8000 | 8品-全品 |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 2500-7500 | 8品-全品 |
壹万元-牧马 | 10000元 | 80万-200万 | 6品-9.5品 |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 6万-60万 | 8品-全品 |
伍万元-新华门 | 50000元 | 2万-11万 | 8品-全品 |
伍万元-收割机 | 50000元 | 4万-25万 | 8品-全品 |
一版币大全套 | ——- | 230万-450万 |
第二套人民币价格
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 270 | 全品 |
贰分带号码 | 0.02元 | 180 | 全品 |
伍分带号码 | 0.05元 | 1500 | 全品 |
黄壹角 | 0.1元 | 900 | 全品 |
贰角火车头 | 0.2元 | 2000 | 全品 |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 350 | 全品 |
伍角深版水库 | 0.5元 | 450 | 全品 |
红壹元 | 1元 | 1200-5000 | 8品-全品 |
黑壹元 | 1元 | 600-2300 | 8品-全品 |
贰元宝塔山 | 2元 | 700-2800 | 8品-全品 |
叁元井冈山 | 3元 | 11000-55000 | 8品-全品 |
黄伍元 | 5元 | 700-2300 | 8品-全品 |
海鸥水印伍元 | 5元 | 2500-15000 | 8品-全品 |
红伍元 | 5元 | 8000-33000 | 8品-全品 |
大黒拾 | 10元 | 15万-30万 | 8品-全品 |
二版大全套 | 10元 | 22万-35万 | 8品-全品 |
—– | —– | —- | —- |
第三套人民币价格表
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.6 | 全品 |
无油壹分 | 0.01元 | 0.8 | 全品 |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 1.2 | 全品 |
贰分无号码 | 0.02元 | 2.0 | 全品 |
小冠伍分无号码 | 0.05元 | 9 | 全品 |
大冠伍分无号码 | 0.05元 | 8.5 | 全品 |
蓝字2罗马壹角 | 0.1元 | 15 | 全品 |
蓝字3罗马壹角 | 0.1元 | 15 | 全品 |
红二平壹角 | 0.1元 | 20 | 全品 |
红三平壹角 | 0.1元 | 30 | 全品 |
红二凸壹角 | 0.1元 | 25 | 全品 |
红三凸水印壹角 | 0.1元 | 120-150 | 全品 |
背绿壹角 | 0.1元 | 1500-3000 | 8品-全品 |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 1.3万-3.5万 | 8品-全品 |
枣红壹角 | 0.1元 | 2300-6500 | 8品-全品 |
2罗马贰角 | 0.2元 | 28 | 全品 |
3罗马贰角 | 0.2元 | 30 | 全品 |
凸版贰角 | 0.2元 | 160 | 全品 |
平版伍角 | 0.5元 | 45-53 | 全品 |
平版水印伍角 | 0.5元 | 400-500 | 全品 |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 80 | 全品 |
2罗马壹元 | 1元 | 60 | 全品 |
3罗马壹元 | 1元 | 80 | 全品 |
古币水印壹元 | 1元 | 400-600 | 全品 |
深版古币水印壹元 | 1元 | 700 | 全品 |
五星水印贰元 | 2元 | 2200 | 全品 |
古币水印贰元 | 2元 | 2600 | 全品 |
2罗马伍元 | 5元 | 280 | 全品 |
3罗马伍元 | 5元 | 300 | 全品 |
炭黑伍元 | 5元 | 420 | 全品 |
2罗马拾元 | 10元 | 160 | 全品 |
3罗马拾元 | 10元 | 180 | 全品 |
强荧光拾元 | 10元 | 300 | 全品 |
小三套(15枚) | —– | 3300 | 全品后三位对号 |
中三套(24枚) | —– | 12800 | 全品不对号 |
大三套(27枚) | —– | 5万-5.2万 | 全品不对号 |
第四套人民币价格表
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.37-0.41 | |
3冠8001 | 0.1 | 0.32-0.36 | |
8002 | 0.2 | 7-8 | |
2冠8005 | 0.5 | 0.7-0.8 | |
3冠8005 | 0.5 | 0.58-0.6 | |
801 | 1 | 16-19 | |
802 | 2 | 70-80 | |
805 | 5 | 30-35 | |
8010 | 10 | 65~75 | |
8050 | 50 | 2500~3500 | |
80100 | 100 | 1300-1800 | |
901 | 1 | 9-11 | |
902 | 2 | 25-35 | |
9050 | 50 | 260-280 | |
90100 | 100 | 200-210 | |
961 | 1 | 8-10 | |
小四套后四位对号 | — | 700 | |
大四套后三位对号 | — | 7000~8000 | |
大四套后四位对号 | — | 8000~9000 | |
大四套后四位对号 | — | 5000 | 8050裁切 |
注:数据来源集币在线
本文仅供交流学习,若侵犯到您的权益,敬请告知删除
- 我的微信号
- 微信号扫一扫
- 我的公众号
- 公众号扫一扫
2023年9月20日 20:25 沙发
我有一套,有人要吗?
2023年10月20日 01:25 板凳
一版币哪里收?有联系方式吗