- A+
所属分类:钱币报价
第二套人民币最新价格_第二套人民币最新价格表_第二套人民币最新报价_第二套人民币最新报价表(2020年8月20日)
第二套钱币类别 | 面值 | 发行年份 | 市场参考价格 | 备注 |
长号壹分 | 0.01元 | 1953 | 80-100 | 整刀 |
长号贰分 | 0.02元 | 1953 | 90-120 | 整捆 |
长号伍分 | 0.05元 | 1953 | 800-1000 | 单张 |
黄壹角 | 0.1元 | 1953 | 400-550 | 整刀 |
贰角火车头 | 0.2元 | 1953 | 1200-1500 | 整刀 |
伍角红版水库 | 0.5元 | 1953 | 1200-1500 | 整刀 |
伍角深版水库 | 0.5元 | 1953 | 200-250 | 整刀 |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 1953 | 150-200 | 整刀 |
黑壹元 | 1元 | 1956 | 200-800-1600 | 单张 |
红壹元 | 1元 | 1953 | 400-900-2000 | 单张 |
宝塔山贰元 | 2元 | 1953 | 200-800-1600 | 单张 |
绿叁元 | 3元 | 1953 | 2000-8000-15000 | 单张 |
黄伍元 | 5元 | 1956 | 200-700-1600 | 单张 |
红伍元 | 5元 | 1953 | 1500-5000-12000 | 单张 |
海欧伍元 | 5元 | 1956 | 700-2000-7000元 | 单张 |
大黑拾 | 10元 | 1953 | 4万-8万-15万 | 单张 |
第二套人民币大全套 | —— | —— | 8万-30万元 |
温馨提醒:市场行情变化较快,以上第二版人民币小全套收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。
本文仅供交流学习,若侵犯到您的权益,敬请告知删除
- 我的微信号
- 微信号扫一扫
- 我的公众号
- 公众号扫一扫