- A+
所属分类:钱币报价
提供第三套人民币收藏价格_第三套人民币收藏价格表_第三套人民币收藏报价表_第三套人民币收藏报价(2020年8月17日)
第三套钱币类别 | 面值 | 参考价格 | 备注 | |
壹分 | 0.01元 | 0.4-0.5 | 整包 | |
贰分 | 0.02元 | 0.8-1 | 整包 | |
伍分 | 0.05元 | 3000-4500 | 整包 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 500-3000 | 单张 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 3000-25000 | 单张 | |
背绿无水印壹角 | 0.1元 | 400-2000 | 单张 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 1.5万元 | 整捆 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 1.5万元 | 整捆 | |
红二罗壹角 | 0.1元 | 7-10 | 整捆 | |
红三罗壹角 | 0.1元 | 10-15 | 整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 10-15 | 整捆 | |
红三凸壹角水印 | 0.1元 | 60-80 | 整捆 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 7-10 | 整捆 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 7-10 | 整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 30-35 | 百连 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 180-330 | 百连 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 35-40 | 百连 | |
二罗马壹元 | 1元 | 30-40 | 百连 | |
三罗马壹元 | 1元 | 35-50 | 百连 | |
二罗马伍元 | 5元 | 170-200 | 百连 | |
三罗马伍元 | 5元 | 180-200 | 百连 | |
二罗马拾元 | 10元 | 140-170 | 百连 | |
三罗马拾元 | 10元 | 150-170 | 百连 | |
三版大全套 | —— | 10000-25000 | 单套 |
温馨提醒:市场行情变化较快,以上第三套人民币收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。
本文仅供交流学习,若侵犯到您的权益,敬请告知删除
- 我的微信号
- 微信号扫一扫
- 我的公众号
- 公众号扫一扫